Alle Produkte
                    - 
                            
Automobilspritzen
 - 
                            
PräzisionsSpritzen
 - 
                            
Plastikspritzen
 - 
                            
Heißes Läufer-Spritzen
 - 
                            
Kaltes LäuferSpritzen
 - 
                            
Doppeltes Spritzen
 - 
                            
einzelnes HohlraumSpritzen
 - 
                            
Plastikblasformverfahren
 - 
                            
Kundenspezifisches Spritzen
 - 
                            
Telefon-Kasten-Formen
 - 
                            
fügen Sie Spritzen ein
 - 
                            
Druckgussform
 - 
                            
Multi Hohlraum-Spritzen
 - 
                            
Waren-Form
 - 
                            
Bearbeitungsteile CNC
 
                            Ansprechpartner :
                            wang
                        
                                                                        
                            Telefonnummer :
                            13922546862
                        
                                                                        
                            WhatsApp :
                            +8613922546862
                        
                                            Plastikkomponenten der NAK80 Spritzen-Automobilteil-S136
| Produktmaterial: | Plastik, Stahl | 
|---|---|
| Produkt: | Haushaltsgerät | 
| Entwurfs-Software: | Solidworks | 
| Formmaterial: | P20/718/738/NAK80/S136 | 
| Hohlraum: | Einzelner Hohlraum/multi Hohlraum | 
Niedriges Plastikspritzen des kalter Läufer-Automobilspritzen-LKM Teile
| Produkt: | Elektronische Plastikprodukte, Plastikspritzen | 
|---|---|
| Läufer: | Heißer Läufer \ kalter Läufer | 
| Oberflächenbehandlung: | Polieren, Siebdruck, Überzug | 
| Formleben: | 250000-300000shots | 
| Material: | Plastik, ABS-PC, PA66 | 
ABS Spritzen-Automobilteil-multi Hohlraum-Plastikspritzen Teile
| Farbe: | Natürlich | 
|---|---|
| Plastik: | ABS | 
| Torart: | Vortor im Teil | 
| Formleben: | 500000-1000000shots | 
| Anwendung: | Haushaltsgerät- oder Fahrzeuganwendung | 
Automobilplastikkomponenten des NAK80 spritzen-S136
| Produktmaterial: | Plastik, Stahl | 
|---|---|
| Produkt: | Haushaltsgerät | 
| Entwurfs-Software: | Solidworks | 
| Formmaterial: | P20/718/738/NAK80/S136 | 
| Hohlraum: | Einzelner Hohlraum/multi Hohlraum | 
Kundenspezifische polnische Plastikbasis des präzisions-Spritzen-HRC 50 LKM
| Material: | ABS/PC/PA | 
|---|---|
| Stahl: | 2343 HRC 48~50 | 
| Formbasis: | LKM | 
| Formleben: | 250000~300000 Schüsse | 
| Oberfläche: | Polnisch | 
Basis des polnische Präzisions-kundenspezifische Plastikspritzen-HRC 50 HASCO
| Material: | ABS/PC/PA | 
|---|---|
| Stahl: | 2343 HRC 48~50 | 
| Formbasis: | LKM | 
| Formleben: | 250000~300000 Schüsse | 
| Oberfläche: | Polnisch | 
Hohe genaue PlastikPA66 spritzen-Form-Werkzeugausstattung für Ofen HRC48
| Stahl: | 2343 HRC48-52 | 
|---|---|
| Standard: | ISO3302 M1 | 
| Formleben: | 300,000 bis 1.000.000 Schüsse | 
| Entwurfs-Software: | CAD, PROE.UG .CAM usw. | 
| Formart: | Plastikspritzen | 
Materielle Plastikeinspritzungs-Komponenten PMMA, Formen der Autoteil-H13
| Produktmaterial: | Kunststoff, Stahl | 
|---|---|
| Produkt: | Haushaltsgerät | 
| Design-Software: | Solidworks | 
| Formmaterial: | P20/718/738/NAK80/S136 | 
| Hohlraum: | Einzelkavität / Multikavität | 
Plastikspritzen-Teile P20, einzelne Hohlraum-Automobilplastikteile
| Produktmaterial: | Kunststoff, Stahl | 
|---|---|
| Produkt: | Haushaltsgerät | 
| Design-Software: | Solidworks | 
| Formmaterial: | P20/718/738/NAK80/S136 | 
| Hohlraum: | Einzelkavität / Multikavität | 
NAK80 Spritzguss-Automobilteile S136 Kunststoffkomponenten
| Produktmaterial: | Kunststoff, Stahl | 
|---|---|
| Produkt: | Haushaltsgerät | 
| Design-Software: | Solidworks | 
| Formmaterial: | P20/718/738/NAK80/S136 | 
| Hohlraum: | Einzelner Hohlraum/multi Hohlraum | 
Polnische Präzision Custom Plastic Injection Molding HRC 50 HASCO Base
| Material: | ABS/PC/PA | 
|---|---|
| Stahl: | 2343 HRC 48~50 | 
| Formbasis: | LKM | 
| Leben formen: | 250000 ~ 300000 Aufnahmen | 
| Auftauchen: | Polieren | 
Elektrischer Mückenvernichter Präzisions-Kunststoffspritzguss HRC 48 LKM DME-Basis
| Material: | ABS/PC/PA | 
|---|---|
| Stahl: | 2343 HRC 48~50 | 
| Formbasis: | LKM | 
| Leben formen: | 250000 ~ 300000 Aufnahmen | 
| Auftauchen: | Polieren | 
    

