Alle Produkte
-
Automobilspritzen
-
PräzisionsSpritzen
-
Plastikspritzen
-
Heißes Läufer-Spritzen
-
Kaltes LäuferSpritzen
-
Doppeltes Spritzen
-
einzelnes HohlraumSpritzen
-
Plastikblasformverfahren
-
Kundenspezifisches Spritzen
-
Telefon-Kasten-Formen
-
fügen Sie Spritzen ein
-
Druckgussform
-
Multi Hohlraum-Spritzen
-
Waren-Form
-
Bearbeitungsteile CNC
Ansprechpartner :
wang
Telefonnummer :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
Schlüsselwörter [ precision injection mold ] Spiel 198 produits.
Präzisionsspritzgießerei mit EDM-Bearbeitung CNC-Bearbeitung ProE-Designsoftware
| Lead Time: | 15-30 Days |
|---|---|
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
PA66 S136 Entwurf der Soem-Einspritzungs-Plastikform-PROE CAD
| Entwurfs-Software: | CAD, PROE. UG.CAM .etc |
|---|---|
| Hohlraumzahl: | Sigel oder multi werden angenommen |
| Produkt: | Fahrzeug-Form |
| Tor: | Stiftpunkttor, Randtor |
| Ende: | seidenmattes .polish |
Multi Plastikspritzen des Hohlraum-3D mit PVC-ABS PMMA für Elektronik
| Verpackung Informationen: | HOLZKISTE MIT STAHLrahmen |
|---|---|
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze |
| : |
Kalter spritzen-Europa-Standard des Läufer-tragbaren Computers Plastik
| Verpackung Informationen: | Hölzerner Kasten mit Stahlrahmen |
|---|---|
| Lieferzeit: | 30T1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat mit 50 Sätzen |
| : |
Individuell angefertigte Mehrhöhlenspritzgießereien in verschiedenen Farben und Größen
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Product Size: | Customized |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
Multi-Hohlraum-Injektionsguss für Fahrzeuge mit 000 Schüssen
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Product Size: | Customized |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Cavity: | Multi-Cavity |
Automobilkarton-/Holzkoffer-Injektionsformen für Automobilanwendungen
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
| Molding Type: | Injection Molding |
| Surface Finish: | Smooth |
Kunststoffspritzgießerei für die Automobilindustrie
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Application: | Automotive |
15-30 Tage Autospritzgießerei für den Automobilbereich mit Karton/Holzgehäuse
| Cavity: | Multi-Cavity |
|---|---|
| Color: | Customized |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Surface Finish: | Smooth |
| Application: | Automotive |
Verpackung aus Karton/Holzkoffer für Fahrzeuge mit Spritzgießverfahren
| Product Size: | Customized |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Design: | Customized |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Cavity: | Multi-Cavity |

