Alle Produkte
-
Automobilspritzen
-
PräzisionsSpritzen
-
Plastikspritzen
-
Heißes Läufer-Spritzen
-
Kaltes LäuferSpritzen
-
Doppeltes Spritzen
-
einzelnes HohlraumSpritzen
-
Plastikblasformverfahren
-
Kundenspezifisches Spritzen
-
Telefon-Kasten-Formen
-
fügen Sie Spritzen ein
-
Druckgussform
-
Multi Hohlraum-Spritzen
-
Waren-Form
-
Bearbeitungsteile CNC
Ansprechpartner :
wang
Telefonnummer :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
Schlüsselwörter [ accurate custom injection molding ] Spiel 13 produits.
Zweistufige PU PMMA Spritzen des ABS genaue kundenspezifische Spritzens für Messbecher
| Formung des Modus: | Plastikspritzen |
|---|---|
| Läuferart: | Kalter/heißer Läufer |
| Formbasis: | LKM, HASCO, DME, ect |
| Hohlraum: | Einzeln oder multi wie erforderlich |
| Produkt: | Klimaanlage |
Spritzen-Radfahrenkette HASCO genaue kundenspezifische mit Basis LKM DME
| Produktname: | Plastikteile Spritzen nach Maß |
|---|---|
| Entwurfs-Software: | UG CAD-P.M. LUX |
| Farbe: | Basiert auf Kundenanforderung |
| Läufer: | Heißer Läufer \ kalter Läufer |
| Oberflächenbehandlung: | Beschaffenheit |
Genauer kundenspezifischer ABS Plastik, der Spritzen der elektronischen Teil-NAK80 PS pp. formt
| STANDARD: | Hasco oder DME |
|---|---|
| Formbasis: | LKM |
| Entwurfs-Software: | Ug. PROE. CAD.CAXA.etc ..... |
| Formmaterial: | 718H. P20.S136H.2316.2344.NAK80 |
| Formenhohlraum: | einzeln oder multias der Familie |
Polnischer POM Plastic Injection Mold Components-Sensor-Automobilteile
| Spezifikation: | Als Zeichnungen oder spezifische Anforderungen des Kunden |
|---|---|
| Material: | POM |
| Zahlungsbedingung: | T/T, L/C |
| Tor: | Stiftpunkttor, Randtor |
| Ende: | seidenmatt. Polnisch |
Spezielle Spritzgießkunststoffe für Autoteile
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
Kunststoffspritzgießerei für die Automobilindustrie
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Application: | Automotive |
Präzisionsspritzgießerei mit Kalt/Hot-Runner ±0,02 mm Toleranz
| EDM Machining: | Yes |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Product Name: | Precision Injection Molding |
FUTA-HAUSTIER multi Hohlraum-Form, Hasco-Spritzen-Dienstleistungen
| Produktname: | Plastikeckschutze für Fenster |
|---|---|
| Plastik: | ABS, PC, PET, pp., PA, HAUSTIER, PBT, POM, PS, PVC oder Gewohnheit. |
| Formstandard: | DME, LKM, FUTA, HASCO etc. |
| Oberflächenende: | Matt-, glattes, Beschaffenheits-, Beschichtungs-, Chrome-Überziehen oder kundenspezifisches Oberfläc |
| Hohlraumzahl: | Einzeln, multi, entsprechend den Anforderungen der Kunden |
Mehrfach-Hohlraum-Hochgenauigkeits-Formen mit einer Toleranz von ±0,02 mm
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
Präzisionsformherstellung mit mehreren Hohlräumen mit einer Lebensdauer von 000 Jahren
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |

